BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| Tên miền | ĐĂNG KÝ MỚI (đã bao gồm VAT) | GIA HẠN (đã bao gồm VAT) | CHUYỂN VỀ (đã bao gồm VAT) |
|---|---|---|---|
| .com | 378.000đ | 378.000đ | 322.920đ |
| .net | 474.120đ | 474.120đ | 376.920đ |
| .org | 387.720đ | 387.720đ | 312.120đ |
| .info | 852.120đ | 852.120đ | 852.120đ |
| .biz | 625.320đ | 625.320đ | 625.320đ |
| .ws | 740.880đ | 740.880đ | 740.880đ |
| .top | 225.720đ | 225.720đ | 225.720đ |
| .xyz | 506.520đ | 506.520đ | 506.520đ |
| .shop | 1.186.920đ | 1.186.920đ | 1.186.920đ |
| .asia | 430.920đ | 430.920đ | 430.920đ |
| .eu | 321.840đ | 321.840đ | 321.840đ |
| .us | 355.320đ | 355.320đ | 355.320đ |
| .cc | 312.120đ | 312.120đ | 312.120đ |
| .tv | 906.120đ | 906.120đ | 906.120đ |
| .fr | 614.520đ | 614.520đ | 614.520đ |
| .ca | 624.240đ | 624.240đ | 624.240đ |
| .com.sg | 1.737.720đ | 1.737.720đ | 1.737.720đ |
| .sg | 1.780.920đ | 1.780.920đ | 1.780.920đ |
| .co.uk | 420.120đ | 420.120đ | 420.120đ |
| .org.uk | 420.120đ | 420.120đ | 420.120đ |
| .me.uk | 420.120đ | 420.120đ | 420.120đ |
| .in | 398.520đ | 398.520đ | 398.520đ |
| .uno | 846.720đ | 846.720đ | 846.720đ |
| .co.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .net.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .org.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .firm.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .gen.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .ind.in | 280.800đ | 280.800đ | 280.800đ |
| .co | 1.014.120đ | 1.014.120đ | 1.014.120đ |
| .nom.co | 387.720đ | 387.720đ | 387.720đ |
| .com.co | 387.720đ | 387.720đ | 387.720đ |
| .net.co | 387.720đ | 387.720đ | 387.720đ |
| .mobi | 1.608.120đ | 1.608.120đ | 1.608.120đ |
| .com.tw | 959.040đ | 959.040đ | 959.040đ |
| .idv.tw | 959.040đ | 959.040đ | 959.040đ |
| .game.tw | 959.040đ | 959.040đ | 959.040đ |
| .ebiz.tw | 959.040đ | 959.040đ | 959.040đ |
| .club.tw | 959.040đ | 959.040đ | 959.040đ |
| .tw | 1.128.600đ | 1.128.600đ | 1.128.600đ |
| .dentist | 1.899.720đ | 1.899.720đ | 1.899.720đ |
| .lawyer | 1.932.120đ | 1.932.120đ | 1.932.120đ |
| .attorney | 1.932.120đ | 1.932.120đ | 1.932.120đ |
| .pics | 1.024.920đ | 1.024.920đ | 1.024.920đ |
| .news | 1.014.120đ | 1.014.120đ | 1.014.120đ |
| .online | 1.111.320đ | 1.111.320đ | 1.111.320đ |
| .art | 787.320đ | 787.320đ | 787.320đ |
| .college | 1.942.920đ | 1.942.920đ | 1.942.920đ |
| .design | 1.456.920đ | 1.456.920đ | 1.456.920đ |
| .fans | 1.788.480đ | 1.788.480đ | 1.788.480đ |
| .feedback | 11.349.720đ | 11.349.720đ | 11.349.720đ |
| .fun | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .love | 859.680đ | 859.680đ | 859.680đ |
| .protection | 79.767.720đ | 79.767.720đ | 79.767.720đ |
| .reit | 39.883.320đ | 39.883.320đ | 39.883.320đ |
| .rent | 1.942.920đ | 1.942.920đ | 1.942.920đ |
| .security | 79.767.720đ | 79.767.720đ | 79.767.720đ |
| .space | 1.014.120đ | 1.014.120đ | 1.014.120đ |
| .store | 1.694.520đ | 1.694.520đ | 1.694.520đ |
| .tech | 1.975.320đ | 1.975.320đ | 1.975.320đ |
| .theatre | 19.946.520đ | 19.946.520đ | 19.946.520đ |
| .tickets | 13.963.320đ | 13.963.320đ | 13.963.320đ |
| .wiki | 776.520đ | 776.520đ | 776.520đ |
| .bank | 31.912.920đ | 31.912.920đ | 31.912.920đ |
| .insurance | 31.912.920đ | 31.912.920đ | 31.912.920đ |
| .tel | 636.120đ | 636.120đ | 636.120đ |
| .work | 322.920đ | 322.920đ | 322.920đ |
| .website | 733.320đ | 733.320đ | 733.320đ |
| .social | 1.294.920đ | 1.294.920đ | 1.294.920đ |
| .click | 398.520đ | 398.520đ | 398.520đ |
| .immo | 1.089.720đ | 1.089.720đ | 1.089.720đ |
| .name | 409.320đ | 409.320đ | 409.320đ |
| .me | 1.035.720đ | 1.035.720đ | 1.035.720đ |
| .one | 776.520đ | 776.520đ | 776.520đ |
| .rich | 86.701.320đ | 86.701.320đ | 86.701.320đ |
| .luxury | 17.284.320đ | 17.284.320đ | 17.284.320đ |
| .bio | 2.256.120đ | 2.256.120đ | 2.256.120đ |
| .ink | 776.520đ | 776.520đ | 776.520đ |
| .style | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .men | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .link | 271.080đ | 271.080đ | 271.080đ |
| .download | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .site | 1.111.320đ | 1.111.320đ | 1.111.320đ |
| .beer | 938.520đ | 938.520đ | 938.520đ |
| .pizza | 1.998.000đ | 2.007.720đ | 2.007.720đ |
| .bet | 808.920đ | 808.920đ | 808.920đ |
| .date | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .review | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .game | 11.976.120đ | 11.976.120đ | 11.976.120đ |
| .forsale | 1.132.920đ | 1.132.920đ | 1.132.920đ |
| .recipes | 2.397.600đ | 2.407.320đ | 2.407.320đ |
| .physio | 2.141.640đ | 2.141.640đ | 2.141.640đ |
| .creditcard | 4.545.720đ | 4.545.720đ | 4.545.720đ |
| .faith | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .lgbt | 2.484.000đ | 2.493.720đ | 2.493.720đ |
| .xxx | 3.865.320đ | 3.865.320đ | 3.865.320đ |
| .hamburg | 2.547.720đ | 2.547.720đ | 2.547.720đ |
| .london | 1.693.440đ | 1.693.440đ | 1.693.440đ |
| .mortgage | 1.932.120đ | 1.932.120đ | 1.932.120đ |
| .degree | 1.608.120đ | 1.608.120đ | 1.608.120đ |
| .bar | 1.788.480đ | 1.788.480đ | 1.788.480đ |
| .build | 2.158.920đ | 2.158.920đ | 2.158.920đ |
| .press | 2.493.720đ | 2.493.720đ | 2.493.720đ |
| .green | 2.484.000đ | 2.493.720đ | 2.493.720đ |
| .red | 733.320đ | 733.320đ | 733.320đ |
| .shiksha | 1.608.120đ | 1.608.120đ | 1.608.120đ |
| .kim | 733.320đ | 733.320đ | 733.320đ |
| .blue | 776.520đ | 776.520đ | 776.520đ |
| .pink | 808.920đ | 808.920đ | 808.920đ |
| .onl | 1.035.720đ | 1.035.720đ | 1.035.720đ |
| .nagoya | 441.720đ | 441.720đ | 441.720đ |
| .okinawa | 754.920đ | 754.920đ | 754.920đ |
| .ryukyu | 754.920đ | 754.920đ | 754.920đ |
| .club | 506.520đ | 506.520đ | 506.520đ |
| .audio | 3.994.920đ | 3.994.920đ | 3.994.920đ |
| .futbol | 506.520đ | 506.520đ | 506.520đ |
| .juegos | 11.976.120đ | 11.976.120đ | 11.976.120đ |
| .pictures | 495.720đ | 495.720đ | 495.720đ |
| .equipment | 895.320đ | 895.320đ | 895.320đ |
| .gallery | 895.320đ | 895.320đ | 895.320đ |
| .graphics | 690.120đ | 690.120đ | 690.120đ |
| .band | 970.920đ | 970.920đ | 970.920đ |
| .diet | 3.994.920đ | 3.994.920đ | 3.994.920đ |
| .help | 970.920đ | 970.920đ | 970.920đ |
| .reviews | 1.932.120đ | 1.932.120đ | 1.932.120đ |
| .dance | 852.120đ | 852.120đ | 852.120đ |
| .actor | 1.360.800đ | 1.370.520đ | 1.370.520đ |
| .haus | 1.057.320đ | 1.057.320đ | 1.057.320đ |
| .rest | 906.120đ | 906.120đ | 906.120đ |
| .christmas | 1.083.240đ | 1.083.240đ | 1.083.240đ |
| .blackfriday | 3.994.920đ | 3.994.920đ | 3.994.920đ |
| .menu | 906.120đ | 906.120đ | 906.120đ |
| .credit | 3.217.320đ | 3.217.320đ | 3.217.320đ |
| .loans | 3.616.920đ | 3.616.920đ | 3.616.920đ |
| .energy | 3.616.920đ | 3.616.920đ | 3.616.920đ |
| .archi | 3.217.320đ | 3.217.320đ | 3.217.320đ |
| .host | 3.174.120đ | 3.174.120đ | 3.174.120đ |
| .accountants | 3.616.920đ | 3.616.920đ | 3.616.920đ |
| .associates | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .digital | 1.294.920đ | 1.294.920đ | 1.294.920đ |
| .toys | 1.998.000đ | 2.007.720đ | 2.007.720đ |
| .works | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .wtf | 1.132.920đ | 1.132.920đ | 1.132.920đ |
| .trade | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .country | 72.585.720đ | 72.585.720đ | 72.585.720đ |
| .gift | 625.320đ | 625.320đ | 625.320đ |
| .photo | 960.120đ | 960.120đ | 960.120đ |
| .vacations | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .bargains | 918.000đ | 927.720đ | 927.720đ |
| .guru | 1.327.320đ | 1.327.320đ | 1.327.320đ |
| .land | 1.294.920đ | 1.294.920đ | 1.294.920đ |
| .bike | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .plumbing | 2.256.120đ | 2.256.120đ | 2.256.120đ |
| .singles | 1.057.320đ | 1.057.320đ | 1.057.320đ |
| .camera | 1.813.320đ | 1.813.320đ | 1.813.320đ |
| .estate | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .contractors | 1.089.720đ | 1.089.720đ | 1.089.720đ |
| .construction | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .cash | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .media | 1.404.000đ | 1.413.720đ | 1.413.720đ |
| .coffee | 1.327.320đ | 1.327.320đ | 1.327.320đ |
| .clothing | 960.120đ | 960.120đ | 960.120đ |
| .webcam | 376.920đ | 376.920đ | 376.920đ |
| .co.com | 730.080đ | 730.080đ | 730.080đ |
| .kitchen | 1.998.000đ | 2.007.720đ | 2.007.720đ |
| .enterprises | 1.080.000đ | 1.089.720đ | 1.089.720đ |
| .tattoo | 1.083.240đ | 1.083.240đ | 1.083.240đ |
| .shoes | 2.007.720đ | 2.007.720đ | 2.007.720đ |
| .sexy | 99.704.520đ | 99.704.520đ | 99.704.520đ |
| .academy | 1.456.920đ | 1.456.920đ | 1.456.920đ |
| .computer | 1.208.520đ | 1.208.520đ | 1.208.520đ |
| .training | 1.294.920đ | 1.294.920đ | 1.294.920đ |
| .builders | 1.035.720đ | 1.035.720đ | 1.035.720đ |
| .domains | 1.327.320đ | 1.327.320đ | 1.327.320đ |
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM
| Tên miền | ĐĂNG KÝ MỚI (đã bao gồm VAT) | GIA HẠN (đã bao gồm VAT) | CHUYỂN VỀ (đã bao gồm VAT) |
|---|---|---|---|
| .vn | 666.000đ | 458.000đ | - |
| .net.vn | 458.000đ | 358.000đ | - |
| .biz.vn | 458.000đ | 358.000đ | - |
| .com.vn | 458.000đ | 358.000đ | - |
| .gov.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| .info.vn | 114.000đ | 104.000đ | - |
| .pro.vn | 114.000đ | 104.000đ | - |
| .org.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| .edu.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| .health.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| .ac.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| .name.vn | 51.600đ | 41.600đ | - |
| .int.vn | 258.000đ | 154.000đ | - |
| Tên miền địa giới hành chính | 258.000đ | 154.000đ | - |
| Tên miền tiếng Việt | 51.600đ | 41.600đ | - |
| .io.vn | 51.600đ | 41.600đ | - |
| .ai.vn | 458.000đ | 358.000đ | - |
| .id.vn | 114.000đ | 104.000đ | - |
| Tên miền có 1 ký tự .VN | 40.320.000đ | 40.110.000đ | - |
| Tên miền có 2 ký tự .VN | 10.320.000đ | 10.110.000đ | - |

